Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvans ytterkant.
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
Dark mocca
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
| Modell | Herr |
| Material | 70% återvunnen polyester, 26% rayon, 4% elastan. 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99, 955). CB DryTec? UPF 50+ |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 350 g/m² |
| Bruttovikt | 0.67 kg |
| Nettovikt | 0.603 kg |
| Netto förpackningsvikt | 12.06 kg |
| Bruttovolym | 0.00354 m³ |
| Nettovolym | 0.00318 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06912 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 13.4 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 65 st |
| Lagersaldo inkommande 20260512 | 100 st |
| Lagersaldo | 191 st |
| Lagersaldo inkommande 20260512 | 320 st |
| Lagersaldo | 105 st |
| Lagersaldo inkommande 20260512 | 400 st |
| Lagersaldo | 71 st |
| Lagersaldo inkommande 20260512 | 280 st |
| Lagersaldo | 59 st |
| Lagersaldo inkommande 20260512 | 140 st |
| Lagersaldo | 96 st |
| Lagersaldo | 68 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |