Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nackband samt en avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare. Spun dyed är en process där färgpigment adderas dirket till textfibern. Detta reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig produktion som dessutom ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet. UV/50.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 65,00 |
Svart
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Material | 100% polyester |
| Vikt | 135 g/m2 |
| Storlek | XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS-4XL) |
| Modell | Herr |
| Halsform | Rund |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Ursprungsland | BD |
| Rekommenderad förädling | Screentryck, Transfer, CMYK Transfer, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX;UV protected |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| XS | 2004 st |
| XS inkommande 20270217 | 2050 st |
| S | 3370 st |
| S inkommande 20270217 | 3600 st |
| M | 8303 st |
| M inkommande 20270217 | 5200 st |
| L | 9105 st |
| L inkommande 20270217 | 5050 st |
| XL | 7402 st |
| XL inkommande 20270217 | 2750 st |
| XXL | 1145 st |
| XXL inkommande 20270217 | 950 st |
| 3XL | 379 st |
| 3XL inkommande 20270217 | 300 st |
| 4XL | 0 st |
| 4XL inkommande 20261124 | 50 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |