Klassiska hantverksbyxor i slitstark och mjuk FAS® bomull med vita sömmar. Utrustade med alla fickor och funktioner en hantverkare behöver. Koncept: Classics
• FAS® bomull
• 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta undanstoppningsbara spikfickor - den ena med extra ficka, den andra med 3 mindre fickor och verktygshällor
• 2 rymliga fram- och bakfickor
• D-ring
• 2 hammarhankar, varav en justerbar
• Tumstocksficka med pennficka samt knapp och hälla för kniv
• Benficka med telefonficka och dold ID-kortsficka
• Knäfickor av CORDURA®, öppning utifrån och reglerbar höjd av knäskydden
• Godkänd enligt EN 14404 tillsammans med knäskydd 124292 (9200 KP)
• OEKO-TEX® certifierad.
Kan maskintvättas i maxtemperatur 85 °C, normalprogram
Tål ej blekmedel
Tål torktumling, låg temperatur
Kan strykas i maxtemperatur 200°C
Tål ej kemtvätt
EN 14404 Knäskydd. Certifierad skyddsutrustning
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 1050,00 |
Mörkblå
Material | FAS® 100% bomull, Fristads bästa twill. Utsatta fickor förstärkta med CORDURA® 100% polyamid. |
Säsong | Året runt |
EN Klassificeringar | EN 14404 - Knäskydd |
Certifierad enligt | OEKO-TEX® |
Tvättråd | Kan maskintvättas i maxtemperatur 85°, normalt program Tål ej blekmedel Tål torktumling, låg temperatur, max 60° Kan strykas i maxtemperatur 200°. Tål ej kemtvätt |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
C44 | 146 st |
C46 | 513 st |
C48 | 676 st |
C50 | 707 st |
C52 | 805 st |
C54 | 471 st |
C56 | 133 st |
C58 | 134 st |
C60 | 126 st |
C62 | 44 st |
C64 | 56 st |
C146 | 58 st |
C148 | 92 st |
C150 | 166 st |
C152 | 198 st |
C154 | 142 st |
C156 | 36 st |
D84 | 54 st |
D88 | 120 st |
D92 | 185 st |
D96 | 155 st |
D100 | 154 st |
D104 | 114 st |
D108 | 29 st |
D112 | 108 st |
D116 | 51 st |
D120 | 33 st |
C144 | 42 st |
C158 | 21 st |
D124 | 59 st |
D128 | 37 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |